Ghedi Basket

Squadre

Squadre Senior

Seconda Divisione Maschile Allegato: Calendario 2DM [39 KB]
dsc_0009-550.jpg

La classifica

  P G V P PF PS
Fortitudo Brescia 10 5 5 0 319 249
Pall. Roncadelle 10 6 5 1 399 367
Ghedi Basket 8 6 4 2 338 325
Promobasket Virtus 8 6 4 2 339 317
Gso Basket Sereno 6 6 3 3 320 339
Libertas Bagnolo Mella 2 4 1 3 217 238
Cus Brescia 2 6 1 5 343 370
Pall. Montichiari 2 4 1 3 218 229
Basket Nave '99 0 5 0 5 274 333

Design & hosting by Perinternet S.r.l. - Xhtml 1.0 - Css 2.0 - Feed RSS